| 名 称: | ENEX2011/Smart Energy Japan 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 题: | 开拓低碳新领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 期: | 2011年2月8日(周二)~2月10日(周四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 场: | 东京BIG SIGHT 西展厅 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 办: | ENEX2011-第35届地球环境与能源协调展 – 财团法人节能中心 Smart Energy Japan 2011 - 株式会社爱喜思会展策划服务 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 举 办 规 模: | 133家公司/团体、360个展位/到场观众合计:12,976人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入 场 费: | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展商名单: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agency for Natural Resources and Energy | http://www.enecho.meti.go.jp/ |
| BANDO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. | http://www.bando.co.jp |
| Carbon Management Academy | http://www.smart-energy.jp |
| Central Research Institute of Electric Power Industry | http://criepi.denken.or.jp |
| CHUGOKU ELECTRICAL INSTRUMENTS CO.,LTD | http://chukeiko.co.jp |
| clairvision | http://www.clairvision.co.jp |
| CORONA | http://www.corona.co.jp/ |
| Crossbow Japan Ltd. | http://www.xbow.jp |
| ECHONET Consortium | http://www.echonet.gr.jp |
| ENEGATE | http://www.enegate.co.jp/ |
| ENERGY PRODUCTS CO.,LTD. | http://www.enepro.jp/ |
| Energy-efficient Appliance Promotion Forum | http://www.shouenekaden.com/ |
| FUTABA Electric Telecommunication CO.,LTD. | http://www.fetc.co.jp |
| Geo-Heat Promotion Association of Japan | http://www.geohpaj.org/ |
| Hasegawa Electric Industry | http://www.hei.co.jp |
| HEAT PUMP & THERMAL STORAGE TECHNOLOGY CENTER OF JAPAN | http://www.hptcj.or.jp |
| I-REC Co., Ltd. | http://www.i-rec.co.jp/ |
| ITO-SANGYO CO., LTD. | http://www.sipotex.co.jp |
| Japan Carbon offset Forum(J-COF) | http://www.oecc.or.jp |
| JAPAN EXPANDED POLYSTYRENE ASSOCIATION | http://www.jepsa.jp/ |
| JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION (JETRO). | http://www.jetro.go.jp/ |
| JAPAN MAGNETS. INC. | http://www.japanmagnets.net/ |
| JEPIC CO., LTD. | http://www.jepic.co.jp |
| JFE Engineering Corporation | http://www.jfe-eng.co.jp |
| JIC Quality Assurance Ltd. | http://www.jicqa.co.jp/ |
| JIPDEC e SHIPS | http://www.jipdec.or.jp |
| JR East Consultants Company | http://www.jrc.jregroup.ne.jp |
| Kawamura.Electric.Inc. | http://www.kawamura.co.jp |
| KINKEI SYSTEM CORPORATION | http://www.kinkei.co.jp |
| KOBE STEEL/SHINSHO | http://www.shinsho.co.jp |
| Live-Rock | http://www.live-rock.net/ |
| Mitsubishi Motors Corporation | http://www.mitsubishi-motors.com |
| MIURA.CO., LTD. | http://www.miuraz.co.jp |
| MIYADERA INSULATION CORP | http://www.miyadera.co.jp |
| MIYAWAKI INC. | http://japan.miyawaki.net |
| NEC Lighting, Ltd. | http://www.nelt.co.jp/ |
| NEW COSMOS ELECTRIC CO., LTD. | http://www.new-cosmos.co.jp |
| New Energy Foundation | http://www.nef.or.jp |
| NIHON TECHNO CO., LTD. | http://www.n-techno.co.jp |
| NIKKEN LEASE KOGYO LTD. | http://www.nrg.co.jp/nikkenlease/ |
| NIPPON ACCUMULATOR CO.,LTD | http://www.nacol.co.jp/ |
| NTT FACILITIES, INC. | http://www.ntt-f.co.jp |
| ORGANIZATION FOR THE PROMOTION OF LOW EMISSION VEHICLES | http://www.levo.or.jp/ |
| PACIFIC CONSULTANTS CO.,LTD. | http://www.pacific.co.jp/ |
| Parker Hannifin Japan Ltd. | http://www.parker.com/japan/ |
| SANKI ENGINEERING CO.,LTD. | http://www.sanki.co.jp |
| SEIKO PRECISION INC. | http://www.seiko-p.co.jp/ |
| Solar System Development Association | http://www.ssda.or.jp |
| Spirax Sarco Limited | http://www.spirax-sarco.co.jp/ |
| SUMITOMO 3M LIMITED | http://solutions.3m.com/ja_JP/ |
| SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. | http://www.srigroup.co.jp/ |
| Testo K.K. | http://www.testo.jp |
| TLV Co., Ltd. | http://www.tlv.com |
| Tokyo ELECTRIC POWER COMPANY | http://www.tepco-switch.com |
| TOYO DENKI SEIZO K.K. | http://www.toyodenki.co.jp/ |
| WINPRO CO., Ltd. / ORITEX CO., Ltd. | http://www.oritex.co.jp |
| YOSHITAKE, Inc | http://www.yoshitake.co.jp |
| ZIRION NETWORKS, Inc | http://www.zirion.co.jp |
| Altima Corp. | http://www.altima.co.jp | |
| ASAHI KASEI MICRODEVICES CORPORATION | http://www.akmj.co.jp | |
| Digi International K.K. | http://www.digi-intl.co.jp | |
| Hitachi Maxell, Ltd. | http://www.maxell.co.jp/jpn/ | |
| IWATSU TEST INSTRUMENTS CORPORATION | http://www.iti.iwatsu.co.jp | |
| MCM Japan Ltd. | http://www.mcm.co.jp | |
| National Institute of Advanced Industrial Science and Technology Advanced Power Electronics Research Center | http://unit.aist.go.jp/adperc/ci/intro/outline.html | |
| New Energy and Industrial Technology Development Organization | http://www.nedo.go.jp/ | |
| SOL Corporation | http://www.sol-j.co.jp | |
| TOKYO ELECTRON DEVICE LTD. | http://www.teldevice.co.jp | |
| TOKYO GAS Co., Ltd | http://www.tokyo-gas.co.jp | |
| U.R.D CO., LTD. | http://www.u-rd.com | |
| CORNES DODWELL LTD. | http://www.cornes-dodwell.co.jp/ | |
| Micropelt GmbH | http://www.micropelt.com/index.php | |
| MITSUMI ELECTRIC CO., LTD. | http://www.mitsumi.co.jp/ | |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | http://www.murata.co.jp/ | |
| Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University. | http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/ | |
| RUBYCON CORPORATION | http://www.rubycon.co.jp/index.html | |
| Texas Instruments Japan Limited. | http://focus.tij.co.jp/jp/tihome/docs/homepage.tsp | |
| YAMAHA CORPORATION | http://jp.yamaha.com/ | |
| APOLLOWAVE Corporation | http://www.apollowave.co.jp/ | |
| NIHON PULSE INDUSTRY CO., LTD. | http://www.nihon-pulse.co.jp/ | |
| Nihon inter Electronics Corporation | http://www.niec.co.jp/ | |
| Sumitomo Heavy Industries,Ltd. | http://www.shi.co.jp/ | |



